| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | M&D |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | MD400 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Dal codice del mare 8 units/40'HQ Hs: 8701901190 |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorno |
| Capacità di alimentazione: | insieme 200 al mese |
| colore: | su misura | Motore: | XINCHAI II |
|---|---|---|---|
| Potere di trattore: | 18-40hp | Velocità stimata: | 2400r/min |
| base di ruota: | 1880mm/1924mm | pneumatico: | 6.00-16/8.3-20/12.4-28 |
| Evidenziare: | mini trattore di agricoltura,trattore compatto del giardino |
||
il piccolo trattore agricolo cinese, 18 4-34 stanca il trattore agricolo
1. Adotti il motore diesel di Xinchai, la buona affidabilità, grande riserva di coppia di torsione, il consumo di combustibile basso, alta efficienza economica;
2. cluth di Doppio funzione, 10 pollici, alta capacità di transimission, manipolazione affidabile e comoda;
3. Cambio facendo uso di 4×3 (1+1) maniche d'aggancio, cambio navetta tipo, là sono 12 in avanti ingranaggi, 12 ingranaggi delle riserve, partita ragionevole fra gli ingranaggi ed hanno alta efficienza;
4. Dispositivo indipendente della presa di potenza, trasmissione regolare, grande capacità, velocità (540/760, 540/1000 di r/mim) affinchè selezione soddisfacciano le richieste differenti di operazione;
5. Ruote anteriori idrauliche piene che dirigono, circuito indipendente dell'olio per il sistema di sterzo, energia flessibile, realiable e di risparmi di manipolazione;
6. Adotti i freni a disco hrdrostatic, una grande coppia di torsione di frenaggio, l'effetto di frenaggio è buono;
7. Adotti il dispositivo di sollevamento del tyoe ad alta pressione, manutenzione realiable e facile, uscita multi-idraulica può essere optioned;
8. La trasmissione finale adotta il meccanismo di ingranaggio planetario, la struttura compatta, grande rapporto di riduzione;
9. Nuovo aspetto aerodinamico, generoso, moderno, modo;
le leve 10.Control possono essere montate sul lato come facoltative, più conveniente e comodo.
| specificazione del trattore 40hp | ||
| Modello | MD400 | MD404 |
| Tipo di azionamento | 4x2 | 4x4 |
| Motore | ||
| Tipo di motore | Xinchai 4-Cylinder, iniezione in-linea e diretta, motore diesel | |
| Capacità del serbatoio di combustibile (L) | 38L | |
| Potenza del motore a velocità stimata | 29,4 | |
| Velocità stimata (r/min) | 2400 | |
| Trasmissione | ||
| Frizione | asciughi, tipo della doppio-fase | |
| Velocità di PTO | 540/1000rpm o 540/760rpm | |
| Cambio | 8F+4R | |
| Un legame di tre punti | ||
| Una categoria di collegamento di 3 punti | parte posteriore, categoria I | |
| Forza ascensionale (ad un punto di 610mm) KN | 11 | |
| Parametro tecnico | ||
| Dimensione di Overal (LxWxH) millimetro | 3200x1750x2300 | |
| Base di ruota (millimetri) | 1880 | 1924 |
| Il più piccolo spazio (millimetro) | 400 | 325 |
| Gomma anteriore | 6.0-16 | 8.3-20 |
| Gomma posteriore | 12.4-28 | |
| Motore: XINCHAI II |
| direzione idraulica |
| Tipo di azionamento: 4x2/4x4 |
| Cambio: 8F+4R |
![]()
![]()