| Altezza massima dell'ascensore: | 7000mm | colore: | su misura |
|---|---|---|---|
| pneumatico: | Solido pneumatico | Albero: | satge 2 fasi/3 |
| Trasmissione: | Automatico | Raggio di volta: | 2240mm |
| Centro del carico: | 500mm | ||
| Evidenziare: | camion diesel sollevati,carrello elevatore di quattro ruote motrici |
||
ruota 6 raggio di volta a diesel 2240mm di colore di giallo del carrello elevatore del motore economizzatore d'energia di ISUZU di 5 tonnellate con il certificato del CE
Il nostro diesel del carrello elevatore di alta qualità un carrello elevatore da 5 tonnellate è ampiamente usato nel porto, il molo, le imprese di estrazione mineraria e di industriale, la stazione, il magazzino e gli altri.
| 1 | Modello | FD50B | FD50B (grande) | |||
| 2 | Tipo di potere | Diesel | Diesel | |||
| 3 | Capacità stimata | chilogrammo | 5000 | 5000 | ||
| 4 | Centro del carico | millimetro | 600 | 600 | ||
| 5 | Sollevi l'altezza | millimetro | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Dimensione della forcella | L×W×T | millimetro | 1220×150×55 | 1220×150×55 | |
| 7 | Angolo di inclinazione dell'albero | F/R | Grado | 6°/12° | 6°/12° | |
| 8 | Fronte di sporgenza della forcella (centroruota alla forcella)) | millimetri | 570 | 590 | ||
| 9 | Spazio al suolo (fondo dell'albero) | millimetro | 210 | 200 | ||
| 10 | Dimensione globale | Lunghezza al fronte della forcella (senza forcella) | millimetri | 3450 | 3450 | |
| 11 | Larghezza totale | millimetro | 1480 | 2010 | ||
| 12 | Altezza abbassata albero | millimetro | 2350 | 2500 | ||
| 13 | Altezza estesa dell'albero (con lo schienale) | millimetri | 4250 | 4380 | ||
| 14 | Altezza sopraelevata della guardia | millimetro | 2320 | 2470 | ||
| 15 | Raggio di volta (fuori) | millimetri | 2940 | 3250 | ||
| 16 | Velocità | Viaggio (nessun carico) | km/ora | 25 | 26 | |
| 17 | Sollevamento (pieno carico) | mm/s | 440 | 500 | ||
| 18 | Max.Gradeability | % | 20 | 20 | ||
| 19 | Tiro | Parte anteriore | millimetro | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | |
| 20 | Parte posteriore | millimetro | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | ||
| 21 | Interasse | millimetro | 2100 | 2250 | ||
| 22 | Peso di auto | chilogrammo | 6900 | 8550 | ||
| 23 | Batteria | Tensione/capacità | V/Ah | (12/80) di x2 | (12/80) di x2 | |
| 24 | Motore | Modello | LR4B3-G89X6 | CY6102 | ||
| 25 | Fabbricazione | LUOTUO | CHAOCHAI | |||
| 26 | Potenza nominale/RPM. | chilowatt | 57/2200 | 81/2500 | ||
| 27 | Coppia di torsione stimata/RPM. | N·m. | 284-297/1400-1600 | 353/1650 | ||
| 28 | Cilindro di No.of | 4 | 6 | |||
| 29 | Bore×Stroke | L | 108×125 | 102×118 | ||
| 30 | Spostamento | cc | 4578 | 5785 | ||
| 31 | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 105 | 140 | ||
| 32 | Trasmissione | Tipo | Powershift | Powershift | ||
| 33 | Fase | FWD/RVS | 2/1 | 2/2 | ||
![]()
![]()
![]()