| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | M&D |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | FD40 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Nudo |
| Tempi di consegna: | 15-20days |
| Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | insieme 200 al mese |
| Altezza massima dell'ascensore: | 7000mm | colore: | su misura |
|---|---|---|---|
| pneumatico: | Solido pneumatico | Albero: | 2stage/3satge |
| Trasmissione: | Automatico | Raggio di volta: | 2240mm |
| Centro del carico: | 500mm | ||
| Evidenziare: | carrello elevatore azionato diesel,carrello elevatore di quattro ruote motrici |
||
raggio di volta a diesel 2240mm di colore di giallo del carrello elevatore del motore economizzatore d'energia di ISUZU di 4 tonnellate con il certificato del CE
Il nostro diesel del carrello elevatore di alta qualità un carrello elevatore da 4 tonnellate è ampiamente usato nel porto, il molo, le imprese di estrazione mineraria e di industriale, la stazione, il magazzino e gli altri.
| Caratteristiche | 1 | Produttore | M&D | ||
| 2 | Modello | Spostamento T/M di potere | FD40T | ||
| Spostamento manuale T/M | FD40C | ||||
| 3 | Capacità di carico | chilogrammo | 4000 | ||
| 4 | Centro del carico | millimetro | 500 | ||
| 5 | Unità motrice | Diesel | |||
| 6 | Tipo dell'operatore | Driver/sedile | |||
| 7 | Tipo della gomma | Pneumatico | |||
| 8 | Ruota | Parte anteriore/parte posteriore | 2/2 | ||
| Dimensione | 9 | Altezza di elevazione massima | millimetro | 3000 | |
| 10 | Liberi l'ascensore | millimetro | 150 | ||
| 11 | Dimensione della forcella | L*W*T | millimetro | 1070*150*50 | |
| 12 | Gamma di inclinazione | Albero di andata/indietro | grado | 6/12 | |
| 13 | Lunghezza totale (senza forcella) | millimetri | 2870 | ||
| 14 | Larghezza totale | millimetro | 1365 | ||
| 15 | Altezza dell'albero (abbassamento della forcella) | millimetri | 2150 | ||
| 16 | Forcella di altezza totale alzata | Con lo schienale | millimetro | 4250 | |
| 17 | Altezza per dirigere guardia | millimetro | 2140 | ||
| 18 | Raduis di tornitura (fuori) | millimetri | 2530 | ||
| 19 | Fronte anteriore della forcella all'asse anteriore | millimetro | 485 | ||
| 20 | Navata laterale d'impilamento ad angolo retto minima senza length&clearance del carico |
millimetro | 2940 | ||
| Prestazione | 21 | Velocità | Carico di viaggio massimo di full/no | km/ora | 16.5/18 |
| 22 | Carico di sollevamento di full/no | mm/s | 380/480 | ||
| 23 | Abbassamento del carico di full/no | mm/s | 450/420 | ||
| 24 | Tirata di Max.drawbar | Carico dello spostamento T/M full/no di potere | chilogrammo | 2200/1000 | |
| Carico manuale dello spostamento T/M full/no | chilogrammo | 2200/1000 | |||
| 25 | Classificabilità a 1.6km/h | Carico dello spostamento T/M full/no di potere | % | 18/20 | |
| Carico manuale dello spostamento T/M full/no | % | 18/20 | |||
| Peso | 26 | Peso del camion | chilogrammo | 5050 | |
| 27 | Distribuzione del peso | Parte anteriore/parte posteriore del pieno carico | chilogrammo | 7890/1140 | |
| 28 | Nessun parte anteriore/parte posteriore del carico | chilogrammo | 1810/3240 | ||
| Pagina | 29 | Gomme | Numero | parte anteriore/parte posteriore | 2/2 |
| 30 | Modello | asse anteriore | 250-15-16PR | ||
| 31 | asse posteriore | 6.50-10-10PR | |||
| 32 | Interasse | millimetro | 1800 | ||
| 33 | Passo | Parte anteriore/parte posteriore | millimetro | 1120/970 | |
| 34 | Spazio al suolo | A punto più basso (albero) | millimetri | 120 | |
| Pagina | millimetro | 135 | |||
| 35 | Freno | Freno di stazionamento | pedale del Idraulico-piede | ||
| Freno di stazionamento | leva della Meccanico-mano | ||||
| Motore | 36 | Batteria | Tensione/capacità | V/AH | 12/80 |
| 37 | Motore | Modello | ISUZU 4JG2 | ||
| Potere stimato | kw/rpm | 44.8/2450 | |||
| Coppia di torsione stimata | N.m/RPM | 186/1800 | |||
| Numero dei cilindri | 4 | ||||
| Disposizione | L | 3,059 | |||
| Capacità del serbatoio di combustibile | L | 70 | |||
| 38 | Trasmissione | Velocità di andata/indietro | Spostamento manuale T/M dello spostamento T/M di potere | 1-1 spostamento manuale T/M dello spostamento T/M 2-2 di potere | |
| 39 | Pressione di esercizio | Pressione del circuito idraulico | ² di kg/cm | 180 | |
![]()
![]()
![]()