| Altezza massima dell'ascensore: | 7000mm | colore: | su misura |
|---|---|---|---|
| pneumatico: | Solido pneumatico | Albero: | 2stage/3satge |
| Trasmissione: | Automatico | Raggio di volta: | 2240mm |
| Centro del carico: | 500mm | ||
| Evidenziare: | camion diesel sollevati,carrello elevatore di quattro ruote motrici |
||
ruota 4 raggio di volta a diesel 2240mm di colore di giallo del carrello elevatore del motore economizzatore d'energia di ISUZU di 5 tonnellate con il certificato del CE
Il nostro diesel del carrello elevatore di alta qualità un carrello elevatore da 5 tonnellate è ampiamente usato nel porto, il molo, le imprese di estrazione mineraria e di industriale, la stazione, il magazzino e gli altri.
| Caratteristiche | 1 | Produttore | M&D | ||
| 2 | Modello | FD50TS | |||
| 3 | Capacità di carico | chilogrammo | 5000 | ||
| 4 | Centro del carico | millimetro | 500 | ||
| 5 | Unità motrice | Diesel | |||
| 6 | Tipo dell'operatore | Driver/sedile | |||
| 7 | Tipo della gomma | Pnenumatic | |||
| 8 | Ruota | Parte anteriore/parte posteriore | 2/2 | ||
| Dimensione | 9 | Altezza di elevazione massima | millimetro | 3000 | |
| 10 | Liberi l'ascensore | millimetro | 140 | ||
| 11 | Dimensione della forcella | L*W*T | millimetro | 1070*150*50 | |
| 12 | Gamma di inclinazione | Albero di andata/indietro | grado | 6/12 | |
| 13 | Lunghezza totale (senza forcella) | millimetri | 3100 | ||
| 14 | Larghezza totale | millimetro | 1485 | ||
| 15 | Altezza dell'albero (abbassamento della forcella) | millimetri | 2300 | ||
| 16 | Forcella di altezza totale alzata | Con lo schienale | millimetro | 4190 | |
| 17 | Altezza per dirigere guardia | millimetro | 2270 | ||
| 18 | Raduis di tornitura (fuori) | millimetri | 2780 | ||
| 19 | Fronte anteriore della forcella all'asse anteriore | millimetro | 560 | ||
| 20 | Navata laterale d'impilamento ad angolo retto minima | dimensione del pallet: 1100×1100 aggiungono lo spazio | millimetro | 4585 | |
| Prestazione | 21 | Velocità | Carico di viaggio massimo di full/no | km/ora | 18/19 |
| 22 | Carico di sollevamento di full/no | mm/s | 410/430 | ||
| 23 | Abbassamento del carico di full/no | mm/s | 380/340 | ||
| 24 | Tirata di Max.drawbar | carico di full/no | chilogrammo | 4500/2000 | |
| 25 | Classificabilità a 1.6km/h | pieno carico | % | 25 | |
| Peso | 27 | Peso del camion | chilogrammo | 7230 | |
| 28 | Distribuzione del peso | Parte anteriore/parte posteriore del pieno carico | chilogrammo | 10780/1290 | |
| 29 | Nessun parte anteriore/parte posteriore del carico | chilogrammo | 2780/4450 | ||
| Pagina | 30 | Gomme | Numero | parte anteriore/parte posteriore | 2/2 |
| 31 | Modello | asse anteriore | 300-15-18PR | ||
| 32 | asse posteriore | 7.00-12-12PR | |||
| 33 | Interasse | millimetro | 2000 | ||
| 34 | Passo | Parte anteriore/parte posteriore | millimetro | 1180/1190 | |
| Spazio al suolo | A punto più basso (albero) | millimetri | 100 | ||
| 35 | Pagina | millimetro | 240 | ||
| Freno | Freno di stazionamento | servofreno | |||
| 36 | Freno di stazionamento | leva della Meccanico-mano | |||
| Motore | 37 | Batteria | Tensione/capacità | V/AH | 2-12/80 |
| 38 | Motore | Modello | MITSUBISHI S6S | ||
| Potere stimato | kw/rpm | 52/2300 | |||
| Coppia di torsione stimata | Nanometro/RPM | 248/1700 | |||
| Numero dei cilindri | 6 | ||||
| Spostamento | L | 4,996 | |||
| 39 | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 80 | ||
| 40 | Trasmissione | sposti la fase (parte anteriore/posteriore tipi) | 2-1 spostamento T/M di potere | ||
| 41 | Pressione di esercizio | Pressione del circuito idraulico | ² di kg/cm | 200 |
![]()
![]()
![]()