Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | MD |
Certificazione: | CE ISO |
Numero di modello: | DF-20 |
Quantità di ordine minimo: | 10 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | esporti l'imballaggio standard, 6 insiemi/pallet, 144/180 insiemi per un contenitore da 20 ft |
Capacità di alimentazione: | insieme 1000 al mese |
colore: | su misura | Tipo della ruota: | Unità di elaborazione, parte anteriore di Doulbe whee |
---|---|---|---|
Capacità: | 2000kg | ||
Evidenziare: | camion della presa del pallet,camion di pallet del magazzino |
Capacità: | 2500kg | Altezza abbassata della forcella: | 85/75mm |
---|---|---|---|
Altezza di elevazione: | 200/180mm | Dimensione della forcella: | 45/160/1150(1220) di millimetro |
Forcelle globali di larghezza: | 520/550/685mm | Spazio al suolo, centro dell'interasse: | 40/30mm |
Peso di servizio: | 76-88kg |
Dettagli rapidi
Modello: Camion di pallet della mano dell'acciaio inossidabile BFS
Capacità: 2500kg
Altezza abbassata della forcella: 85/75mm
Altezza totale dell'ascensore: 200/180mm
Dimensione della forcella: 45/160/1150(1220) di millimetro
Forcelle globali di larghezza: 520/550/685mm
Raggio di volta: 1266/1336mm
Peso di servizio: 76-88kg
Vantaggi:
SPECIFICHE DEI CAMION DI PALLET DELLA MANO DELL'ACCIAIO INOSSIDABILE | ||
Modello | BFS | |
Capacità | chilogrammo | 2500 |
Altezza abbassata della forcella | millimetro | 85/75 |
Volante | millimetro | 200/180 |
Ruota della forcella singola | millimetro | 74*93 |
Tandem della ruota della forcella | millimetro | 74*70 |
Altezza di elevazione massima | millimetro | 200/190 |
Altezza totale | millimetro | 1224/1214 |
Lunghezza totale | millimetro | 1533/1603 |
Dimensioni della forcella | millimetro | 45/160/1150(1220) |
Forcelle globali di larghezza | millimetro | 520/550/685 |
Spazio al suolo, centro dell'interasse | millimetro | 40/30 |
Larghezza della navata laterale per i pallet 1000*1200 traversalmente | millimetro | 1733/1803 |
Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 1783/1803 |
Raggio di volta | millimetro | 1266/1336 |
Assista il peso | chilogrammo | 76-88 |
Camion di pallet della mano anche conosciuto come il camion di pallet manuale, camion di pallet della mano quando l'uso le merci di trasporto si biforca nel foro del vassoio, dalla capacità di determinare il circuito idraulico per realizzare il carico del pallet che solleva e che cade e tirato tramite le operazioni di movimentazione complete umane.
È il vassoio più semplice e più efficace nel trasporto, il tipo più comune di caricamento e di scarico, trattante gli strumenti, ampiamente usati nella logistica, magazzini, fabbriche, ospedali, scuole, centri commerciali, aeroporti, stadio, stazione, aeroporto ecc
Camion di pallet nuovissimo della mano dell'acciaio inossidabile di qualità superiore e del prezzo competitivo
Abbiamo usato l'acciaio inossidabile 304 completamente eccetto le ruote.
Qualità della classe del mondo
Maniglia rivestita di gomma comoda anche nelle condizioni termiche estreme.
Alloggio galvanizzato completamente sigillato dell'unità idraulica.
Singola cartuccia della valvola per manutenzione facile.
Telaio ricoperto polvere fatto dell'acciaio dell'alto grado.
I rulli del cavo-fuori e dell'ingresso riducono il danneggiamento dei pallet.
- Trattamento facile & sollevamento facile.
- Rivestimento della verniciatura a fuoco.
- Con un valore di sollievo di sovraccarico per evitare uso improprio dovuto caricamento eccessivo.
- Le ruote della forcella e del manzo sono fatte dall'acciaio e sono coperte da poliuretano.
Modello | MS20S | MS20L | MS25S | MS25L | MS30S | MS30L | |
Capacità | (chilogrammo) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Altezza di elevazione | (millimetro) | 115 | |||||
Min. Fork Height | (millimetro) | 85 (o 75) | |||||
Max. Fork Height | (millimetro) | 200(190) | |||||
Lunghezza della forcella | (millimetro) | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 |
Larghezza totale | (millimetro) | 540 | 685 | 540 | 685 | 540 | 685 |
Larghezza della forcella | (millimetro) | 160 | |||||
Rullo del carico | (millimetro) | Tandem 82x70, singolo 82x93, nylon, poliuretano | |||||
Volante | (millimetro) | 200x50 (nylon, poliuretano o gomma) | |||||
Peso netto | (chilogrammo) | 80 | 83 | 82 | 85 | 85 | 87 |
Lunghezza speciale disponibile, 800mm, 950mm, 1000mm, 1500mm, 2000mm della forcella
Peso globale: 220kg,
lista di imballaggio: 2300*550*750/2300*700*730mm,
in mare & camion, 112UNITS PER 20' C, 188 UNITÀ PER 40' C,
CODICE DI HS: 8716 8000 00
Q1: Siete fabbrica? | Sì |
Q2: I carrelli elevatori a forcale sono coperti da una garanzia? | Le nostre macchine di Yes.All portano una garanzia completa delle maggior parti da 1 anno. |
Q3: Posso ottenere gli sconti? | Grande ordine di Yes.For, cliente anziano e frequenti clienti, diamo gli sconti resonable. |
Q4: Posso ordinare della miscela? Per esempio, ho bisogno di 2 impilatori elettrici del pc e 1 camion di pallet della mano del pc, può questa approvazione? | Sì, naturalmente. Potete mescolare il modello del diff come vostro desiderio. |
Q5: Potete aggiungere il nostro proprio logo sui prodotti o usare le nostre progettazioni? |
Sì, naturalmente potete aggiungere il logo sui vostri prodotti! Forniamo il servizio di OEM/ODM. L'aggiunta I, promettiamo che la vostra progettazione proteggerebbe da legge, non diremo chiunque altro circa questo. È il vostro proprio copyright. |
Q6: Potete inviare la macchina alla mia fabbrica nell'altra città per caricare il contenitore? | Sì, prego dica agli Stati Uniti l'indirizzo del dettaglio, possiamo sistemare inviare la vostra fabbrica a tempo. |
Q7: Come possono le macchine essere inviano noi? | Il trasporto dipende dalla scelta del cliente, solitamente dal mare, in treno, da aria ecc. Anche potete scegliere l'altro metodo di trasporto ed informarci prima della spedizione |