| Altezza massima dell'ascensore: | 800mm | Capacità: | 1000kg |
|---|---|---|---|
| Peso di auto: | 104-115kg | Volante: | 180*50mm |
| Evidenziare: | impilatore manuale del carrello elevatore,impilatore idraulico del pallet |
||
| Capacità: | 1000kg | Altezza abbassata della forcella: | 85mm |
|---|---|---|---|
| Altezza di elevazione massima: | 800mm | Volante: | 180*50mm |
| Ruota della forcella: | 74*50mm | Forcelle globali di larghezza: | 520/550/685mm |
| Raggio di volta: | 1360mm | Peso di servizio: | 104-115kg |
Dettagli rapidi
Modello: Camion di pallet della mano dell'alto ascensore JF
Capacità: 1000kg
Altezza abbassata della forcella: 85mm
Altezza massima dell'ascensore: 800mm
Volante: Φ180*50mm
Ruota della forcella: Φ74*50mm
Raggio di volta: 1360mm
Peso di servizio: 104-115kg
Vantaggi:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | JF | |
| Capacità | chilogrammo | 1000 |
| Altezza abbassata della forcella | millimetro | 85 |
| Volante | millimetro | 180*50 |
| Ruota della forcella | millimetro | 74*50 |
| Lunghezza della forcella | millimetro | 1150 |
| Forcelle globali di larghezza | millimetro | 520/550/685 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000*1200 traversalmente | millimetro | 1715 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 1765 |
| Raggio di volta | millimetro | 1360 |
| Assista il peso | chilogrammo | 104-115 |
![]()
![]()
Modello: Alto camion di pallet della mano dell'ascensore di forbici MD01
Capacità: 1000kg
Altezza abbassata della forcella: 85mm
Altezza massima dell'ascensore: 800mm
Lunghezza della forcella: 1220mm
Volante: Φ180*50mm
Ruota della forcella: Φ74*50mm
Raggio di volta: 1670mm
Peso di servizio: 104-115kg
Vantaggi:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | MD01 | |
| Capacità | chilogrammo | 1000 |
| Altezza abbassata della forcella | millimetro | 85 |
| Volante | millimetro | 180*50 |
| Ruota della forcella | millimetro | 74*50 |
| Lunghezza della forcella | millimetro | 1220 |
| Forcelle globali di larghezza | millimetro | 550/685 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000*1200 traversalmente | millimetro | 1985 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 1985 |
| Raggio di volta | millimetro | 1670 |
| Assista il peso | chilogrammo | 104-115 |
![]()