| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | M&D |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | FG25 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | il contenitore 20fcl può caricare 5 unità ed un 40' HC può caricare 7 unità, in mare & camion come s |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
| Capacità di alimentazione: | insieme 200 al mese |
| colore: | Personalizzato | MOTORE: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Pneumatico: | Parte anteriore: 6.50-10-10PR, parte posteriore: 5.00-8-.00 | Dimensione della forcella: | 920mm*100mm*35mm |
| Centro di carico: | 500 mm | Max. Altezza di sollevamento: | 6000 mm |
| Evidenziare: | Carrello elevatore Dual Fuel,GPL Carrelli Elevatori |
||
| Classificazione: | ||
| Modello | FG25 | |
| Potenza | Benzina | |
| Tipo di operazione | sedile | |
| Capacità di carico | kg | 2500 |
| Distanza dal centro di carico | mm | 500 |
| Altezza di sollevamento massima | mm | 3000-6000 |
| Distanza di carico, centro dell'asse motore alla forchetta | mm | 485 |
| Distanza tra le ruote | mm | 1700 |
| Carico dell'asse, carico anteriore/posteriore | kg | 5702/778 |
| Carico dell'asse, davanti/indietro senza carico | kg | 1592/2388 |
| Tipo di pneumatici | pneumatico/solido | |
| Dimensione del pneumatico, anteriore | mm | 676*190/657*172 |
| Dimensione del pneumatico, posteriore | mm | 540*160/527*150 |
| Parco di marcia, anteriore | mm | 970 |
| Parco di marcia, posteriore | mm | 970 |
| Inclinazione del carrello del mastello/forchetta avanti/indietro | Grado | 6°-12° |
| Altezza, albero abbassato | mm | 2040-3117 |
| Altezza, mastro esteso | mm | 4067-7067 |
| Altezza della guardia aerea (cabinetta) | mm | 2080 |
| Altezza del sedile/altezza del supporto | mm | 1052 |
| Lunghezza complessiva | mm | 3650 |
| Lunghezza fino alla faccia delle forcelle | mm | 2580 |
| Larghezza complessiva | mm | 1150 |
| Dimensioni della forcella | mm | 40/120/1070 |
| Larghezza del carrello della forcella | mm | 1160 |
| Distanza libera da terra, carico, sotto il mastro | mm | 125 |
| Distanza libera da terra, centro dell'asse | mm | 135 |
| Larghezza del corridoio per pallet 1000*1200 trasversale | mm | 3790 |
| Larghezza del corridoio per pallet 800*1200 lunghezze | mm | 3590 |
| Raggio di rotazione | mm | 2190 |
| Raggio di rotazione interno | mm | 505 |
| Velocità di marcia, carico/scarico | km/h | 0-18 |
| Velocità di sollevamento, carico/senza carico | mm/s | 460 |
| Velocità di abbassamento, carico/senza carico | mm/s | < 600 |
| Max. trazione della barra di trazione, carica/senza carica | N | 15120 |
| Max. gradiabilità, carico/senza carico | % | 20/27 |
| Tempo di accelerazione, carico/senza carico | s | 3/4 |
| Tipo di motore | K21/K25/491 | |
| Potenza del motore | kW | 31/37.4/41 |
| Velocità nominale | R/Min | 2300/2300/2500 |
| Tipo di comando dell'azionamento | meccanico/idraulico | |
| Pressione di funzionamento per gli accessori | MPa | 16.5 |
| Livello sonoro all'orecchio del conducente conforme alla norma DIN 12053 | dB ((A) | < 82 |
| Peso di servizio | kg | 3980 |
![]()