| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | M&D |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | FG25 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | il contenitore 20fcl può caricare 5 unità ed un 40' HC può caricare 7 unità, in mare & camion come s |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
| Capacità di alimentazione: | insieme 200 al mese |
| Colore: | Personalizzato | Motore: | ISUZU |
|---|---|---|---|
| Pneumatico: | Parte anteriore: 6.50-10-10PR, parte posteriore: 5.00-8-.00 | Dimensione della forcella: | 920mm*100mm*35mm |
| Centro del carico: | 500mm | Massimo. altezza di sollevamento: | 指定目录不存在或不允许操 |
| Evidenziare: | carrello elevatore doppio del combustibile,carrello elevatore a forcale di GPL,Carrello elevatore elettrico di certificazione del CE piccolo |
||
| Capacità: | 1500kg | Altezza di elevazione: | 3000 - 6000mm |
|---|---|---|---|
| Distanza di centro del carico: | 500mm | Tipo dei pneumatici: | Pneumatico |
| Dimensioni della forcella: | 35/100/1070mm | Larghezza della navata laterale per i pallet: | 3700/3500mm |
| Raggio di volta: | 1885mm | Velocità di viaggio: | 16km/h |
| SPECIFICHE | ||
| Modello | FG15 | |
| Potere | Benzina | |
| Tipo di operazione | sedile | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 1500 |
| Distanza concentrare del carico | millimetro | 500 |
| Altezza di elevazione massima | millimetro | 3000-6000 |
| Distanza del carico, centro dell'asse motore alla forcella | millimetro | 395 |
| Interasse | millimetro | 1580 |
| Caricamento dell'asse, parte anteriore caricata/parte posteriore | chilogrammo | 3280/900 |
| Caricamento dell'asse, parte anteriore effettuare a vuoto/parte posteriore | chilogrammo | 1183/1497 |
| Gomma il tipo | pneumatico | |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | 590*179/577*162 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | 470*137/461*127 |
| Passo, parte anteriore | millimetro | 890 |
| Passo, parte posteriore | millimetro | 920 |
| Inclinazione del trasporto forcella/dell'albero di andata/indietro | Laureato | 6°-12° |
| Altezza, albero abbassato | millimetro | 2015-2610 |
| Altezza, albero esteso | millimetro | 4067-7067 |
| Altezza della guardia sopraelevata (cabina) | millimetri | 2030 |
| Altezza di Seat/altezza del supporto | millimetro | 1043 |
| Lunghezza totale | millimetro | 3401 |
| Lunghezza al fronte delle forcelle | millimetro | 2331 |
| Larghezza totale | millimetro | 1100 |
| Dimensioni della forcella | millimetro | 35/100/1070 |
| Larghezza di trasporto della forcella | millimetro | 1088 |
| Spazio al suolo, caricato, sotto l'albero | millimetro | 105 |
| Spazio al suolo, centro dell'interasse | millimetro | 115 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000*1200 traversalmente | millimetro | 3700 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 3500 |
| Raggio di volta | millimetro | 1885 |
| Raggio di volta interno | millimetro | 435 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 0-16 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | mm/s | 480 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | mm/s | <600 |
| Tirata massima della barra di traino, caricata/effettuare a vuoto | N | 15120 |
| Classificabilità massima, caricata/effettuare a vuoto | % | 20/27 |
| Tempo di accelerazione, caricato/effettuare a vuoto | s | 3/4 |
| Tipo del motore | K21/491 | |
| Potenza del motore | chilowatt | 31/41 |
| Velocità stimata | R/Min | 2300/2500 |
| Controllo del sistema di comando | meccanico/idraulico | |
| Pressione di esercizio per i collegamenti | Mpa | 17 |
| Livello sonoro al CRNA dell'orecchio del driver. a BACCANO 12053 | dB (A) | <82 |
| Assista il peso | chilogrammo | 2680 |
![]()