| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | M&D |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | FG25 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | il contenitore 20fcl può caricare 5 unità ed un 40' HC può caricare 7 unità, in mare & camion come s |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
| Capacità di alimentazione: | insieme 200 al mese |
| Colore: | Personalizzato | Motore: | ISUZU |
|---|---|---|---|
| Pneumatico: | Parte anteriore: 6.50-10-10PR, parte posteriore: 5.00-8-.00 | Dimensione della forcella: | 920mm*100mm*35mm |
| Centro del carico: | 500mm | Massimo. altezza di sollevamento: | 指定目录不存在或不允许操 |
| Evidenziare: | carrello elevatore a forcale di GPL,carrello elevatore dell'azionamento di 4 ruote,18km/H carrello elevatore della benzina GPL |
||
| Capacità: | 2500kg | Altezza di elevazione massima: | 3m - 6m |
|---|---|---|---|
| Velocità stimata del motore: | 2300/2500R/Min | Velocità di viaggio: | 18km/h |
| Velocità dell'ascensore: | 460mm/s | Velocità di colata: | <600mm/s |
| Max. Gradeability, caricata/effettuare a vuoto: | 20/27% | Peso di servizio: | 3980kg |
Dettagli rapidi:
Vantaggi:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | FGY25 | |
| Potere | GPL | |
| Tipo di operazione | sedile | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 2500 |
| Distanza concentrare del carico | millimetro | 500 |
| Distanza del carico, centro dell'asse motore alla forcella | millimetro | 485 |
| Interasse | millimetro | 1700 |
| Caricamento dell'asse, parte anteriore caricata/parte posteriore | chilogrammo | 5702/778 |
| Caricamento dell'asse, parte anteriore effettuare a vuoto/parte posteriore | chilogrammo | 1592/2388 |
| Gomma il tipo | pneumatico | |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | 676*190/657/172 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | 540*160/527*150 |
| Inclinazione del trasporto forcella/dell'albero di andata/indietro | Laureato | 6°-12° |
| Altezza, albero abbassato | millimetro | 2541 |
| Altezza di elevazione massima | millimetro | 4000 |
| Altezza, albero esteso | millimetro | 5035 |
| Altezza della guardia sopraelevata (cabina) | millimetri | 2080 |
| Altezza di Seat/altezza del supporto | millimetro | 1052 |
| Lunghezza totale | millimetro | 3650 |
| Lunghezza al fronte delle forcelle | millimetro | 2580 |
| Larghezza totale | millimetro | 1150 |
| Dimensioni della forcella | millimetro | 40/120/1070 |
| Larghezza di trasporto della forcella | millimetro | 1160 |
| Spazio al suolo, caricato, sotto l'albero | millimetro | 125 |
| Spazio al suolo, centro dell'interasse | millimetro | 135 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000*1200 traversalmente | millimetro | 3790 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 3590 |
| Raggio di volta | millimetro | 2190 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 0-18 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | mm/s | 460 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | mm/s | <600 |
| Tirata massima della barra di traino, caricata/effettuare a vuoto | N | 15120 |
| Classificabilità massima, caricata/effettuare a vuoto | % | 20/27 |
| Tempo di accelerazione, caricato/effettuare a vuoto | s | 2/3 |
| Tipo del motore | K25/491 | |
| Potenza del motore | chilowatt | 37.4/41 |
| Velocità stimata | R/Min | 2300/2500 |
| Controllo del sistema di comando | meccanico/idraulico | |
| Pressione di esercizio per i collegamenti | Mpa | 16,5 |
| Livello sonoro al CRNA dell'orecchio del driver. a BACCANO 12053 | dB (A) | <82 |
| Assista il peso | chilogrammo | 3980 |
