Altezza massima dell'ascensore: | 7000mm | colore: | su misura |
---|---|---|---|
pneumatico: | Solido pneumatico | Albero: | 2stage/3satge |
Trasmissione: | Automatico | Raggio di volta: | 2240mm |
Centro del carico: | 500mm | ||
Evidenziare: | carrello elevatore di maneggio del materiale,Carrelli elevatori a forcale del magazzino |
Il nostro diesel del carrello elevatore di alta qualità 3 tonnellate un carrello elevatore da 4 tonnellate è ampiamente usato nel porto, il molo, le imprese di estrazione mineraria e di industriale, la stazione, il magazzino e gli altri.
Vantaggi:
Nome di parametro | Unità | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | |
Specialità | Modello di potere | Diesel | ||||
Capacità stimata | chilogrammo | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Centro del carico | millimetro | 500 | ||||
Altezza di elevazione | millimetro | 3000 | ||||
Altezza di elevazione libera | millimetro | 135 | 145 | |||
Dimensione delle forcelle (L*W*H) | millimetro | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | ||
Angolo di inclinazione dell'albero (parte anteriore/posteriori) | . | 6/12 | ||||
Raggio di volta minimo | millimetro | 2240 | 2240 | 2400 | 2430 | |
Larghezza d'impilamento ad angolo retto minima della navata laterale | millimetro | 4110 | 4110 | 4280 | 4335 | |
Larghezza ad angolo retto minima della navata laterale | millimetro | 2010 | 2010 | 2120 | 2235 | |
Spazio al suolo minimo | millimetro | 110 | 110 | 120 | 120 | |
Altezza sopraelevata della guardia | millimetro | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |
Sporgenza anteriore | millimetro | 470 | 470 | 475 | 475 | |
prestazione | Velocità movente massima (pieno carico) | km/ora | 19 | 19 | 20 | 20 |
Velocità di sollevamento massima (pieno carico/senza carico) | km/ora | 490/510 | 490/510 | 470/520 | 410/450 | |
Forza di trazione massima (pieno carico) | KN | 17 | 17 | 18 | 18 | |
Abilità massima del grado | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Dimensione | Lunghezza totale (nessun forcelle) | millimetri | 2570 | 2570 | 2695 | 2725 |
Larghezza totale | millimetro | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
Altezza di elevazione massima della forcella (con lo schienale del carico) | millimetri | 4024 | 4024 | 4265 | 4265 | |
Altezza dell'albero | millimetro | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 | |
Telaio | Ruota anteriore di Tiro | millimetro | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | ||
Tiro indietro spinge | millimetro | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Base dell'asse | millimetro | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |
Portata della ruota (parte anteriore/posteriori) | millimetri | 970/970 | 1000/970 | |||
Peso morto (nessun carico) | chilogrammo | 3350 | 3750 | 4350 | 4850 | |
azionamento | Tensione/capacità | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
Modello | XINGCHANG490BPG | XINGCHANG495BPG | ||||
Potere stimato | kw/r.p.m | 37/2650 | 39/2500 | |||
Coppia di torsione stimata | Nm/r.p.m | 148/2000 | 168/1800 | |||
*Stroke del diametro dei cilindri | millimetro | 9*100 | 90*100 | 0,9 | 95*105 | |
Numero dei cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
spostamento | L | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,98 | |
Capacità del serbatoio di combustibile | L | 60 | 60 | 70 | 70 | |
Parte anteriore di posizione del cambio/posteriore | 2/2 di shfit manuale di potere dello spostamento 1/1 | |||||
Pressione di esercizio | Mpa | 17,5 |
Forniamo i carrelli elevatori a forcale della gamma completa
Carrello elevatore diesel: 1.5ton, 2 tonnellate, 2,5 tonnellate, 3 tonnellate, 3,5 tonnellate, 4 tonnellate, 4,5 tonnellate, 5 tonnellate, 6 tonnellate, 7 tonnellate, 7,5 tonnellate, 8 tonnellate, 10 tonnellate
Carrello elevatore della benzina/GPL: 1,5 tonnellate, 1,8 tonnellate, 2 tonnellate, 2,5 tonnellate, 3 tonnellate, 3,5 tonnellate, 4 tonnellate, 4,5 tonnellate, 5 tonnellate, 6 tonnellate, 7 tonnellate
Carrello elevatore elettrico: 1 tonnellata, 1,5 tonnellate, 1,8 tonnellate, 2 tonnellate, 2,5 tonnellate, 3 tonnellate, 3,5 tonnellate, 4 tonnellate, 4,5 tonnellate, 5 tonnellate, 6 tonnellate, 7 tonnellate
Carrello elevatore resistente: 12 tonnellate, 13ton, 14ton, 15ton, 16ton, 18ton, 20ton, 25ton, 32ton, 46 tonnellate
Impilatore elettrico, camion di pallet elettrico
impilatore Interamente elettrico: Capacità di carico 1000kg, 1200kg, 1400kg, 1600kg, 2000kg
Camion di pallet elettrico: Capacità di carico 1500kg, 2000kg, 2800kg, 3000kg, 3500kg.