| Altezza massima dell'ascensore: | 7000 mm | Colore: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Pneumatico: | Solido pneumatico | Albero: | 2stage/3satge |
| Trasmissione: | Automatico | Raggio di volta: | 2240mm |
| Centro del carico: | 500mm | ||
| Evidenziare: | carrelli elevatori a forcale del magazzino,carrello elevatore elettrico del magazzino,carrello elevatore a diesel del motore del Ce |
||
raggio di volta a diesel 2240mm di colore di giallo del carrello elevatore del motore economizzatore d'energia di ISUZU di 8 tonnellate con il certificato del CE
Il nostro diesel del carrello elevatore di alta qualità un carrello elevatore da 8 tonnellate è ampiamente usato nel porto, il molo, le imprese di estrazione mineraria e di industriale, la stazione, il magazzino e gli altri.
1. L'alto potere, il basso consumo energetico, a basso rumore, vibrazione ed emissioni di tutto incontrano il cittadino ambientale
i requisiti e raggiungono l'Europa 3 norme.
2. La tecnologia avanzata, progettazione ragionevole, rende al veicolo l'azionamento sicuro e comodo maturo ed affidabile stabile di qualità, della prestazione, portata il livello più avanzato nella fabbricazione domestica del carrello elevatore a forcale.
3. La nostra società ha grande forza, noi può offrire il servizio tempestivo ed efficace favorevole dei prezzi, per voi.
4. 11 anno di fornitore dell'oro del mercato mondiale
| Tecnologia Specificaiton di FD80T | |||||
| Caratteristiche | 1 | Produttore | M&D | ||
| 2 | Modello | FD80T | |||
| 3 | Capacità di carico | chilogrammo | 8000 | ||
| 4 | Centro del carico | millimetro | 600 | ||
| 5 | Unità motrice | Diesel | |||
| 6 | Tipo dell'operatore | Driver/sedile | |||
| 7 | Tipo della gomma | Pnenumatic | |||
| 8 | Ruota | Parte anteriore/parte posteriore | 4/2 | ||
| Dimensione | 9 | Altezza di elevazione massima | millimetro | 3000 | |
| 10 | Liberi l'ascensore | millimetro | 205 | ||
| 11 | Dimensione della forcella | L*W*T | millimetro | 1220*170*75 | |
| 12 | Gamma di inclinazione | Albero di andata/indietro | grado | 6/12 | |
| 13 | Lunghezza totale (senza forcella) | millimetri | 3740 | ||
| 14 | Larghezza totale | millimetro | 1995 | ||
| 15 | Altezza dell'albero (abbassamento della forcella) | millimetri | 2620 | ||
| 16 | Forcella di altezza totale alzata | Con lo schienale | millimetro | 4540 | |
| 17 | Altezza per dirigere guardia | millimetro | 2450 | ||
| 18 | Raduis di tornitura (fuori) | millimetri | 3550 | ||
| 19 | Fronte anteriore della forcella all'asse anteriore | millimetro | 620 | ||
| 20 | Navata laterale d'impilamento ad angolo retto minima | dimensione del pallet: 1100×1100 aggiungono lo spazio | millimetro | 5770 | |
| Prestazione | 21 | Velocità | Carico di viaggio massimo di full/no | km/ora | 26/30 |
| 22 | Carico di sollevamento di full/no | mm/s | 450/550 | ||
| 23 | Abbassamento del carico di full/no | mm/s | 450/500 | ||
| 24 | Tirata di Max.drawbar | carico di full/no | chilogrammo | 5300/2150 | |
| 25 | Classificabilità a 1.6km/h | pieno carico | % | 24 | |
| Max. Gradeability | carico di full/no | % | 26/22 | ||
| Peso | 26 | Peso del camion | chilogrammo | 10450 | |
| 27 | Distribuzione del peso | Parte anteriore/parte posteriore del pieno carico | chilogrammo | 16370/2080 | |
| 28 | Nessun parte anteriore/parte posteriore del carico | chilogrammo | 4060/6390 | ||
| Pagina | 29 | Gomme | Numero | parte anteriore/parte posteriore | 4/2 |
| 30 | Modello | asse anteriore | 8.25x15-14PR | ||
| 31 | asse posteriore | 8.25x15-14PR | |||
| 32 | Interasse | millimetro | 2400 | ||
| 33 | Passo | Parte anteriore/parte posteriore | millimetro | 1470/1700 | |
| 34 | Spazio al suolo | A punto più basso (albero) | millimetri | 190 | |
| Pagina | millimetro | 230 | |||
| 35 | Freno | Freno di stazionamento | il potere cuoce | ||
| Freno di stazionamento | leva della Meccanico-mano | ||||
| Motore | 36 | Batteria | Tensione/capacità | V/AH | 2x12V-80AH |
| 37 | Motore | Modello | ISUZU 6BG1 | ||
| Potere stimato | kw/rpm | 82.3/2000 | |||
| Coppia di torsione stimata | Nanometro/RPM | 418/1500 | |||
| Numero dei cilindri | 6 | ||||
| Spostamento | L | 6,494 | |||
| Capacità del serbatoio di combustibile | L | 140 | |||
| 38 | Trasmissione | sposti la fase (parte anteriore/posteriore tipi) | 2-2 automatico | ||
| 39 | Pressione di esercizio | Pressione del circuito idraulico | ² di kg/cm | 200 | |
![]()
![]()
Forniamo i carrelli elevatori a forcale della gamma completa
Carrello elevatore diesel: 1.5ton, 2 tonnellate, 2,5 tonnellate, 3 tonnellate, 3,5 tonnellate, 4 tonnellate, 4,5 tonnellate, 5 tonnellate, 6 tonnellate, 7 tonnellate, 7,5 tonnellate, 8 tonnellate, 10 tonnellate
Carrello elevatore della benzina/GPL: 1,5 tonnellate, 1,8 tonnellate, 2 tonnellate, 2,5 tonnellate, 3 tonnellate, 3,5 tonnellate, 4 tonnellate, 4,5 tonnellate, 5 tonnellate, 6 tonnellate, 7 tonnellate
Carrello elevatore elettrico: 1 tonnellata, 1,5 tonnellate, 1,8 tonnellate, 2 tonnellate, 2,5 tonnellate, 3 tonnellate, 3,5 tonnellate, 4 tonnellate, 4,5 tonnellate, 5 tonnellate, 6 tonnellate, 7 tonnellate
Carrello elevatore resistente: 12 tonnellate, 13ton, 14ton, 15ton, 16ton, 18ton, 20ton, 25ton, 32ton, 46 tonnellate
Impilatore elettrico, camion di pallet elettrico
impilatore Interamente elettrico: Capacità di carico 1000kg, 1200kg, 1400kg, 1600kg, 2000kg
Camion di pallet elettrico: Capacità di carico 1500kg, 2000kg, 2800kg, 3000kg, 3500kg.