Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | M&D |
Certificazione: | CE ISO |
Numero di modello: | FD25 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Nudo |
Tempi di consegna: | 15-20days |
Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | insieme 200 al mese |
Altezza massima dell'ascensore: | 7000mm | colore: | su misura |
---|---|---|---|
pneumatico: | Solido pneumatico | Albero: | 2stage/3satge |
Trasmissione: | Automatico | Raggio di volta: | 2240mm |
Centro del carico: | 500mm | ||
Evidenziare: | carrello elevatore di maneggio del materiale,Carrelli elevatori a forcale del magazzino |
raggio di volta a diesel 2240mm di colore di giallo del carrello elevatore del motore economizzatore d'energia di ISUZU di 2,5 tonnellate con il certificato del CE
Il nostro diesel del carrello elevatore di alta qualità un carrello elevatore da 2,5 tonnellate è ampiamente usato nel porto, il molo, le imprese di estrazione mineraria e di industriale, la stazione, il magazzino e gli altri.
possiamo fornire la capacità di carico differente del carrello elevatore diesel da 1ton a 12ton.
Possiamo fornire la capacità di carico differente del carrello elevatore elettrico da 1ton a 2ton
possiamo fornire la capacità di carico differente del carrello elevatore della benzina da 1ton a 8ton
Caratteristiche | 1 | Produttore | M&D | ||
2 | Modello | Spostamento T/M di potere | FD25T | ||
Spostamento manuale T/M | FD25C | ||||
3 | Capacità di carico | chilogrammo | 2500 | ||
4 | Centro del carico | millimetro | 500 | ||
5 | Unità motrice | Diesel | |||
6 | Tipo dell'operatore | Driver/sedile | |||
7 | Tipo della gomma | Pneumatico | |||
8 | Ruota | Parte anteriore/parte posteriore | 2/2 | ||
Dimensione | 9 | Altezza di elevazione massima | millimetro | 3000 | |
10 | Liberi l'ascensore | millimetro | 160 | ||
11 | Dimensione della forcella | L*W*T | millimetro | 1070*122*40 | |
12 | Gamma di inclinazione | Albero di andata/indietro | grado | 6/12 | |
13 | Lunghezza totale (senza forcella) | millimetri | 2530 | ||
14 | Larghezza totale | millimetro | 1150 | ||
15 | Altezza dell'albero (abbassamento della forcella) | millimetri | 1995 | ||
16 | Forcella di altezza totale alzata | Con lo schienale | millimetro | 4030 | |
17 | Altezza per dirigere guardia | millimetro | 2120 | ||
18 | Raduis di tornitura (fuori) | millimetri | 2240 | ||
19 | Fronte anteriore della forcella all'asse anteriore | millimetro | 450 | ||
20 | Navata laterale d'impilamento ad angolo retto minima senza length&clearance del carico | millimetro | 2690 | ||
Prestazione | 21 | Velocità | Carico di viaggio massimo di full/no | km/ora | 17/19 |
22 | Carico di sollevamento di full/no | mm/s | 550/580 | ||
23 | Abbassamento del carico di full/no | mm/s | 450/550 | ||
24 | Tirata di Max.drawbar | Carico dello spostamento T/M full/no di potere | chilogrammo | 1670/830 | |
Carico manuale dello spostamento T/M full/no | chilogrammo | 1700/830 | |||
25 | Classificabilità a 1.6km/h | Carico dello spostamento T/M full/no di potere | % | 23/18 | |
Carico manuale dello spostamento T/M full/no | % | 18/18 | |||
Peso | 26 | Peso del camion | chilogrammo | 3670 | |
27 | Distribuzione del peso | Pieno carico parte anteriore/parte posteriore |
chilogrammo | 5410/760 | |
28 | Nessun carico parte anteriore/parte posteriore |
chilogrammo | 1430/2240 | ||
Pagina | 29 | Gomme | Numero | parte anteriore/parte posteriore | 2/2 |
30 | Modello | asse anteriore | 7.00-12-12PR | ||
31 | asse posteriore | 6.00-9-10PR | |||
32 | Interasse | millimetro | 1600 | ||
33 | Passo | Parte anteriore/parte posteriore | millimetro | 970/970 | |
34 | Spazio al suolo | A punto più basso (albero) | millimetri | 110 | |
Pagina | millimetro | 115 | |||
35 | Freno | Freno di stazionamento | pedale del Idraulico-piede | ||
Freno di stazionamento | leva della Meccanico-mano | ||||
Motore | 36 | Batteria | Tensione/capacità | V/AH | 12/80 |
37 | Motore | Modello | ISUZU C240 | ||
Potere stimato | kw/rpm | 34.3/2500 | |||
Coppia di torsione stimata | N.m | 138/1800 | |||
Numero dei cilindri | 4 | ||||
Disposizione | L | 2,369 | |||
Capacità del serbatoio di combustibile | L | 70 | |||
38 | Trasmissione | Velocità di andata/indietro | Spostamento manuale T/M dello spostamento T/M di potere | 1-1 spostamento manuale T/M dello spostamento T/M 2-2 di potere | |
39 | Pressione di esercizio | Pressione del circuito idraulico | ² di kg/cm | 180 |
Forniamo i carrelli elevatori a forcale della gamma completa
Carrello elevatore diesel: 1.5ton, 2 tonnellate, 2,5 tonnellate, 3 tonnellate, 3,5 tonnellate, 4 tonnellate, 4,5 tonnellate, 5 tonnellate, 6 tonnellate, 7 tonnellate, 7,5 tonnellate, 8 tonnellate, 10 tonnellate
Carrello elevatore della benzina/GPL: 1,5 tonnellate, 1,8 tonnellate, 2 tonnellate, 2,5 tonnellate, 3 tonnellate, 3,5 tonnellate, 4 tonnellate, 4,5 tonnellate, 5 tonnellate, 6 tonnellate, 7 tonnellate
Carrello elevatore elettrico: 1 tonnellata, 1,5 tonnellate, 1,8 tonnellate, 2 tonnellate, 2,5 tonnellate, 3 tonnellate, 3,5 tonnellate, 4 tonnellate, 4,5 tonnellate, 5 tonnellate, 6 tonnellate, 7 tonnellate
Carrello elevatore resistente: 12 tonnellate, 13ton, 14ton, 15ton, 16ton, 18ton, 20ton, 25ton, 32ton, 46 tonnellate
Impilatore elettrico, camion di pallet elettrico
impilatore Interamente elettrico: Capacità di carico 1000kg, 1200kg, 1400kg, 1600kg, 2000kg
Camion di pallet elettrico: Capacità di carico 1500kg, 2000kg, 2800kg, 3000kg, 3500kg.