Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | M&D |
Certificazione: | CE ISO |
Numero di modello: | FD35 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Nudo |
Tempi di consegna: | 15-20days |
Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | insieme 200 al mese |
Altezza massima dell'ascensore: | 7000 mm | Colore: | Personalizzato |
---|---|---|---|
Pneumatico: | Solido pneumatico | Albero: | 2stage/3satge |
Trasmissione: | Automatico | Raggio di volta: | 2240mm |
Centro del carico: | 500mm | ||
Evidenziare: | carrello elevatore di maneggio del materiale,carrelli elevatori a forcale del magazzino,carrello elevatore a diesel del motore da 3 |
raggio di volta giallo 2240mm di colore del carrello elevatore a diesel economizzatore d'energia del motore di ISUZU di 3,5 tonnellate con il certificato del CE
Il nostro diesel del carrello elevatore di alta qualità un carrello elevatore da 3,5 tonnellate è ampiamente usato nel porto, il molo, l'industriale e le imprese, la stazione, il magazzino e gli altri estraenti.
Caratteristica:
Caratteristiche | 1 | Produttore | M&D | ||
2 | Modello | Spostamento T/M di potere | FD35T | ||
Spostamento manuale T/M | FD35C | ||||
3 | Capacità di carico | chilogrammo | 3500 | ||
4 | Centro del carico | millimetro | 500 | ||
5 | Unità motrice | Diesel | |||
6 | Tipo dell'operatore | Driver/sedile | |||
7 | Tipo della gomma | Pneumatico | |||
8 | Ruota | Parte anteriore/posteriore | 2/2 | ||
Dimensione | 9 | Altezza di elevazione massima | millimetro | 3000 | |
10 | Ascensore libero | millimetro | 150 | ||
11 | Dimensione della forcella | L*W*T | millimetro | 1070*125*50 | |
12 | Gamma di inclinazione | In avanti/indietro dell'albero | grado | 6/12 | |
13 | Lunghezza totale (senza forcella) | millimetro | 2760 | ||
14 | Larghezza totale | millimetro | 1285 | ||
15 | Altezza dell'albero (abbassamento della forcella) | millimetro | 2075 | ||
16 | La forcella di altezza totale si è alzata | Con lo schienale | millimetro | 4250 | |
17 | Altezza per dirigere guardia | millimetro | 2140 | ||
18 | Raduis di giro (esterni) | millimetro | 2495 | ||
19 | Fronte anteriore della forcella all'asse anteriore | millimetro | 485 | ||
20 | Navata laterale d'impilamento ad angolo retto minima senza length&clearance del carico |
millimetro | 2975 | ||
Prestazione | 21 | Velocità | Carico di Max Travelling full/no | km/ora | 18/19.5 |
22 | Carico di sollevamento di full/no | mm/s | 450/500 | ||
23 | Abbassamento del carico di full/no | mm/s | 450/420 | ||
24 | Tirata di Max.drawbar | Carico dello spostamento T/M full/no di potere | chilogrammo | 2200/1000 | |
Carico manuale dello spostamento T/M full/no | chilogrammo | 2200/1000 | |||
25 | Classificabilità a 1.6km/h | Carico dello spostamento T/M full/no di potere | % | 18/20 | |
Carico manuale dello spostamento T/M full/no | % | 18/20 | |||
Peso | 26 | Peso del camion | chilogrammo | 4780 | |
27 | Distribuzione del peso | Pieno carico anteriore/parte posteriore |
chilogrammo | 7380/900 | |
28 | Nessun carico anteriore/parte posteriore |
chilogrammo | 1820/2960 | ||
Pagina | 29 | Gomme | Numero | anteriore/parte posteriore | 2/2 |
30 | Modello | asse anteriore | 28x9-15-12PR | ||
31 | asse posteriore | 6.50-10-10PR | |||
32 | Interasse | millimetro | 1700 | ||
33 | Calpesti | Parte anteriore/posteriore | millimetro | 1060/970 | |
34 | Spazio al suolo | A punto più basso (albero) | millimetro | 120 | |
Pagina | millimetro | 135 | |||
35 | Freno | Freno di stazionamento | pedale del Idraulico-piede | ||
Freno di stazionamento | leva della Meccanico-mano | ||||
Motore | 36 | Batteria | Tensione/capacità | V/AH | 12/80 |
37 | Motore | Modello | ISUZU 4JG2 | ||
Potere stimato | kw/rpm | 44.8/2450 | |||
Coppia di torsione stimata | N.m/RPM | 186/1800 | |||
Numero dei cilindri | 4 | ||||
Disposizione | L | 3,059 | |||
Capacità del serbatoio di combustibile | L | 70 | |||
38 | Trasmissione | In avanti/indietro di velocità | Spostamento T/M dello spostamento T/M Manual di potere | 1-1 spostamento T/M del manuale dello spostamento T/M 2-2 di potere | |
39 | Pressione di esercizio | Pressione del circuito idraulico | ² di kg/cm | 180 |
Forniamo i carrelli elevatori a forcale della gamma completa
Carrello elevatore diesel: 1.5ton, 2 tonnellate, 2,5 tonnellate, 3 tonnellate, 3,5 tonnellate, 4 tonnellate, 4,5 tonnellate, 5 tonnellate, 6 tonnellate, 7 tonnellate, 7,5 tonnellate, 8 tonnellate, 10 tonnellate
Carrello elevatore della benzina/GPL: 1,5 tonnellate, 1,8 tonnellate, 2 tonnellate, 2,5 tonnellate, 3 tonnellate, 3,5 tonnellate, 4 tonnellate, 4,5 tonnellate, 5 tonnellate, 6 tonnellate, 7 tonnellate
Carrello elevatore elettrico: 1 tonnellata, 1,5 tonnellate, 1,8 tonnellate, 2 tonnellate, 2,5 tonnellate, 3 tonnellate, 3,5 tonnellate, 4 tonnellate, 4,5 tonnellate, 5 tonnellate, 6 tonnellate, 7 tonnellate
Carrello elevatore resistente: 12 tonnellate, 13ton, 14ton, 15ton, 16ton, 18ton, 20ton, 25ton, 32ton, 46 tonnellate
Impilatore elettrico, camion di pallet elettrico
impilatore Interamente elettrico: Capacità di carico 1000kg, 1200kg, 1400kg, 1600kg, 2000kg
Camion di pallet elettrico: Capacità di carico 1500kg, 2000kg, 2800kg, 3000kg, 3500kg.